《电子商务》专业教学进程计划
《电子商务》专业教学计划进度表 | |||||||||||||
课 程 类 别 |
课 程 序 号 |
课程名称 |
学 时 |
考核 方式 | 学年学期课程安排时数 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
总 计 | 理 论 教 学 | 实 践 教 学 |
考 查 |
考 试 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
18 周 | 20 周 | 20 周 | 20 周 | 20 周 | 18 周 | ||||||||
公共基础课 | 1 | 德育 | 1 | ||||||||||
工匠精神 | 1 | ||||||||||||
2 | 语文 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | 数学 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 英语 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 体育 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 | 音乐/美术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
7 | 计算机基础 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 就业指导 | 2 | |||||||||||
专业基础课 | 9 | Photoshop | 6 | ||||||||||
10 | 基础会计 | 4 | |||||||||||
11 | 电子商务 | 4 | |||||||||||
12 | coreldraw | 4 | |||||||||||
13 | 会计电算化 | 4 | |||||||||||
14 | 财经法规与职业道德 | 4 | |||||||||||
15 | Flash | 6 | |||||||||||
16 | 商务英语 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | 物流应用 | 4 | |||||||||||
18 | 财务会计 | 6 | |||||||||||
19 | 网络营销 | 4 | |||||||||||
20 | 市场营销 | 4 | 6 | ||||||||||
21 | 国际贸易 | 4 | 4 | ||||||||||
22 | 办公自动化 | 6 | 4 | ||||||||||
23 | 销售语言技巧与服务礼仪 | 4 | 6 | ||||||||||
实习实践 | 24 | 会计电算化实训 | 1周 | ||||||||||
25 | 会计、营销实训 | 1周 | |||||||||||
26 | 综合实训 | 1周 | |||||||||||
27 | 生产实习 | 20周 | |||||||||||
小计 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 |
扫码微信咨询